| Année | Taux de chômage annuel (%) |
|---|---|
| 1975 | 3,6 |
| 1976 | 4,0 |
| 1977 | 4,5 |
| 1978 | 4,7 |
| 1979 | 5,3 |
| 1980 | 5,6 |
| 1981 | 6,6 |
| 1982 | 7,1 |
| 1983 | 7,4 |
| 1984 | 8,7 |
| 1985 | 9,1 |
| 1986 | 9,1 |
| 1987 | 9,2 |
| 1988 | 8,9 |
| 1989 | 8,2 |
| 1990 | 8,0 |
| 1991 | 8,2 |
| 1992 | 9,0 |
| 1993 | 10,0 |
| 1994 | 10,6 |
| 1995 | 10,0 |
| 1996 | 10,5 |
| 1997 | 10,6 |
| 1998 | 10,2 |
| 1999 | 9,9 |
| 2000 | 8,5 |
| 2001 | 7,8 |
| 2002 | 7,9 |
| 2003 | 8,5 |
| 2004 | 8,9 |
| 2005 | 8,9 |
| 2006 | 8,9 |
| 2007 | 8,0 |
| 2008 | 7,4 |
| 2009 | 9,1 |
| 2010 | 9,3 |
| 2011 | 9,2 |
| 2012 | 9,8 |
| 2013 | 10,3 |
| 2014 | 10,3 |
| 2015 | 10,4 |
| 2016 | 10,1 |
| 2017 | 9,4 |
| 2018 | 9,1 |
| 2019 | 8,5 |
| 2020 | 8,1 |
| 2021 | 7,9 |
| 2022 | 7,3 |
| 2023 | 7,4 |
| 2024 | 7,4 |
| 2025 | 7,7 |
Source des données ou définitions du tableau : INSEE — L’essentiel sur le chômage, séries longues. Vérification : 3 novembre 2026.
Télécharger ce tableau en CSV · Source et version du CSV
Ce que montre la comparaison
La série présente des niveaux élevés au milieu des années 1990 et des années 2010. La moyenne annuelle lisse les variations trimestrielles : 7,7 % en 2025 et 8,3 % au T2 2026 ne sont pas deux observations de même fréquence.
Champ et limites de comparaison
Champ France, personnes actives vivant en logement ordinaire ; série INSEE publiée dans l’édition d’août 2026. Les rétropolations corrigent les ruptures de champ et de mesure. Les événements économiques cités ne prouvent pas à eux seuls une causalité.
Réutiliser les chiffres correctement
Citer la source primaire, la période et le champ indiqués dans le tableau. Les écarts et ratios commentés par Chomages.com sont des calculs de lecture à partir des valeurs publiées, pas une nouvelle enquête. Vérifier la publication source avant un usage ultérieur.
Comment citer ce tableau
Producteur des données : INSEE — L’essentiel sur le chômage, séries longues. Présentation et calculs de lecture : Chomages.com, « Évolution du chômage depuis 1975 », édition du 3 novembre 2026. Conservez la période, le champ et le caractère provisoire indiqués dans le tableau.
Lien permanent de cette page · Publication primaire et périmètre
Le CSV est un extrait de cette édition, pas un flux actualisé automatiquement. En cas de révision, utilisez la publication du producteur pour retrouver la valeur la plus récente.
